Preise
Ein Tarif, der zu Ihnen passt
Was hier steht, wird genau so berechnet. Alle Preise kommen aus dem Tarifkatalog.
Free
Zum Ausprobieren und für gelegentliche Unterschriften.
0,00 €pro Monat
- 2 Dokumente pro Monat
- Einfache elektronische Signatur (SES)
- Aktivitätsverlauf
- Anfragen per Link teilen
- Keine Kreditkarte erforderlich
2 Dokumente pro Monat
Premium
Für Selbstständige und kleine Unternehmen.
11,90 €pro Monat
Entspricht 10,00 € netto zzgl. 19 % MwSt.
Keine Kreditkarte erforderlich.
- Unbegrenzte Dokumente
- Unbegrenzte Unterzeichner
- Unbegrenzte Vorlagen
- Digitales Siegel
- Erweiterte Erinnerungen
- Web-Formulare
- Massenversand
- Erweiterte Felder
Teams
Für Teams, die gemeinsam arbeiten und zentral abrechnen.
9,52 €pro Nutzer und Monat
Entspricht 8,00 € netto zzgl. 19 % MwSt.
Gesamt: 9,52 € pro Monat
Keine Kreditkarte erforderlich.
- Alles aus Premium
- Teamverwaltung und Rollen
- Geteilte Vorlagen
- Ownership Transfer
- Zentrale Abrechnung
- Gemeinsame Kontakte
- Team-Branding
- Erweiterter Audit-Zugriff
Der ausgewiesene Steuersatz von 19 % ist die deutsche Umsatzsteuer. Jede Rechnung weist sie aus, auch bei einer Rechnungsanschrift außerhalb Deutschlands.
Signaturen mit höherem Niveau
AES und QES werden je Signatur zusätzlich berechnet, unabhängig vom gewählten Tarif. Sie entstehen bei einem Vertrauensdiensteanbieter.
- Fortgeschrittene Signatur (AES)Noch nicht verfügbar
- Qualifizierte Signatur (QES)Noch nicht verfügbar
- IdentitätsprüfungNoch nicht verfügbar
Vergleich
Leistungen
Was in welchem Tarif enthalten ist, direkt aus dem Katalog.
| Leistung | Free | Premium | Teams |
|---|---|---|---|
| Umfang | |||
| Dokumente pro Monat | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Vorlagen | Nicht enthalten | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Nutzerplätze | 1 | 1 | Unbegrenzt |
| Speicher (GB) | 1 | 25 | 100 |
| Empfänger je Massenversand | Nicht enthalten | 500 | 5.000 |
| API-Aufrufe pro Monat | Nicht enthalten | 50.000 | 250.000 |
| Leistungen | |||
| Elektronische Signatur (SES) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aktivitätsverlauf | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anfrage per Link teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Signierreihenfolge | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Felder | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anhänge durch Unterzeichner | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vorlagen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Geteilte Team-Vorlagen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Erinnerungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Massenversand | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Web-Formulare | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Digitales Siegel | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Evidence Package | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterter Audit-Zugriff | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Teamverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Team-Rollen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Gemeinsame Kontakte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Zentrale Abrechnung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Team-Branding | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Öffentliche API | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Webhooks | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Embedded Signing | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MCP-Server | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Faire Nutzung
Unbegrenzt heißt ohne festes Kontingent. Damit der Betrieb für alle stabil bleibt, gelten technische Obergrenzen. Wer sich einer Obergrenze nähert, hört rechtzeitig von uns.
- Premium: Massenversände pro Monat: 20 · Dokumente pro Monat: 2.000
- Teams: Massenversände pro Monat: 100 · Dokumente pro Nutzer und Monat: 2.000